| 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG | ||||||||||||
| ĐB | 13221 | |||||||||||
| Giải 1 | 82697 | |||||||||||
| Giải 2 | 3426474828 | |||||||||||
| Giải 3 | 568251479758426508100108962776 | |||||||||||
| Giải 4 | 5523244419386713 | |||||||||||
| Giải 5 | 033587319947274799349250 | |||||||||||
| Giải 6 | 004343794 | |||||||||||
| Giải 7 | 92666982 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,3,5,6,8 |
| 3 | 1,4,5,8 |
| 4 | 3,4,7,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 1,2,4 | 3 |
| 0,3,4,6,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,6,7 | 6 |
| 4,4,9,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| Giải 1 | 38166 | |||||||||||
| Giải 2 | 2854027789 | |||||||||||
| Giải 3 | 125963953736650544345227474471 | |||||||||||
| Giải 4 | 0908224466759995 | |||||||||||
| Giải 5 | 282840750806308652604858 | |||||||||||
| Giải 6 | 358174123 | |||||||||||
| Giải 7 | 04835535 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 2,8 | 3 |
| 0,3,4,7,7 | 4 |
| 3,5,7,7,9 | 5 |
| 0,6,8,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| Giải 1 | 32680 | |||||||||||
| Giải 2 | 1282456761 | |||||||||||
| Giải 3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| Giải 4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| Giải 5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| Giải 6 | 957840830 | |||||||||||
| Giải 7 | 49863875 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| Giải 1 | 62219 | |||||||||||
| Giải 2 | 9250122795 | |||||||||||
| Giải 3 | 677521506261353690388188900945 | |||||||||||
| Giải 4 | 0166464709941272 | |||||||||||
| Giải 5 | 102561519374938047359347 | |||||||||||
| Giải 6 | 553648231 | |||||||||||
| Giải 7 | 44707215 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
| 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ | ||||||||||||
| ĐB | 77115 | |||||||||||
| Giải 1 | 86908 | |||||||||||
| Giải 2 | 0374663746 | |||||||||||
| Giải 3 | 828916653499344440001795665367 | |||||||||||
| Giải 4 | 4233653319498237 | |||||||||||
| Giải 5 | 632230122139911004084557 | |||||||||||
| Giải 6 | 333052144 | |||||||||||
| Giải 7 | 87977522 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| Giải 1 | 24099 | |||||||||||
| Giải 2 | 5553171590 | |||||||||||
| Giải 3 | 347087131417048801303208688432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4429066830967372 | |||||||||||
| Giải 5 | 795973830254331694463893 | |||||||||||
| Giải 6 | 613300732 | |||||||||||
| Giải 7 | 56783275 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
| 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH | ||||||||||||
| ĐB | 74522 | |||||||||||
| Giải 1 | 70592 | |||||||||||
| Giải 2 | 5748968602 | |||||||||||
| Giải 3 | 867188498837198603517271729855 | |||||||||||
| Giải 4 | 0529080873718648 | |||||||||||
| Giải 5 | 345710964779917296483493 | |||||||||||
| Giải 6 | 956313547 | |||||||||||
| Giải 7 | 75942431 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,8,8 |
| 5 | 1,5,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 2,3,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,5,7 | 1 |
| 0,2,7,9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 0,1,4,4,8,9 | 8 |
| 2,7,8 | 9 |
