Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được Soi Cầu Việt tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG | ||||||||||||
| ĐB | 13221 | |||||||||||
| Giải 1 | 82697 | |||||||||||
| Giải 2 | 3426474828 | |||||||||||
| Giải 3 | 568251479758426508100108962776 | |||||||||||
| Giải 4 | 5523244419386713 | |||||||||||
| Giải 5 | 033587319947274799349250 | |||||||||||
| Giải 6 | 004343794 | |||||||||||
| Giải 7 | 92666982 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,3,5,6,8 |
| 3 | 1,4,5,8 |
| 4 | 3,4,7,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 1,2,4 | 3 |
| 0,3,4,6,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,6,7 | 6 |
| 4,4,9,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| 1KC - 5KC - 6KC - 8KC - 9KC - 11KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| Giải 1 | 12613 | |||||||||||
| Giải 2 | 0253715905 | |||||||||||
| Giải 3 | 199746855491512601669069722343 | |||||||||||
| Giải 4 | 9631585665462861 | |||||||||||
| Giải 5 | 206488201891795679988415 | |||||||||||
| Giải 6 | 759199732 | |||||||||||
| Giải 7 | 75178221 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,3,4,5,7 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 4,6,6,9 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,3,6,9 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,5,6,7 | 4 |
| 0,1,7 | 5 |
| 4,5,5,6 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,9 | 9 |
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| Giải 1 | 38166 | |||||||||||
| Giải 2 | 2854027789 | |||||||||||
| Giải 3 | 125963953736650544345227474471 | |||||||||||
| Giải 4 | 0908224466759995 | |||||||||||
| Giải 5 | 282840750806308652604858 | |||||||||||
| Giải 6 | 358174123 | |||||||||||
| Giải 7 | 04835535 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 2,8 | 3 |
| 0,3,4,7,7 | 4 |
| 3,5,7,7,9 | 5 |
| 0,6,8,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
| 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| Giải 1 | 87176 | |||||||||||
| Giải 2 | 9364237409 | |||||||||||
| Giải 3 | 280872488758423252693300545004 | |||||||||||
| Giải 4 | 5904577169287981 | |||||||||||
| Giải 5 | 086677726093974608533967 | |||||||||||
| Giải 6 | 287162312 | |||||||||||
| Giải 7 | 96275891 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,6,6,7,9 | 6 |
| 2,6,8,8,8 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| Giải 1 | 32680 | |||||||||||
| Giải 2 | 1282456761 | |||||||||||
| Giải 3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| Giải 4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| Giải 5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| Giải 6 | 957840830 | |||||||||||
| Giải 7 | 49863875 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| Giải 1 | 24043 | |||||||||||
| Giải 2 | 7471112682 | |||||||||||
| Giải 3 | 582351964374473849024385551235 | |||||||||||
| Giải 4 | 7146709281331240 | |||||||||||
| Giải 5 | 767978340669015520594896 | |||||||||||
| Giải 6 | 875691244 | |||||||||||
| Giải 7 | 26353706 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| Giải 1 | 62219 | |||||||||||
| Giải 2 | 9250122795 | |||||||||||
| Giải 3 | 677521506261353690388188900945 | |||||||||||
| Giải 4 | 0166464709941272 | |||||||||||
| Giải 5 | 102561519374938047359347 | |||||||||||
| Giải 6 | 553648231 | |||||||||||
| Giải 7 | 44707215 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
