Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Sóc Trăng (XSST) được Soi Cầu Việt tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 358 |
| Giải 6 | 360352050447 |
| Giải 5 | 6328 |
| Giải 4 | 80382879855336846857456907284615940 |
| Giải 3 | 9775298350 |
| Giải 2 | 23299 |
| Giải 1 | 40919 |
| ĐB | 784850 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 0,6,7 |
| 5 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,5,9 | 0 |
| 1 | |
| 5,8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 4 | |
| 0,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 2,5,6 | 8 |
| 1,9 | 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 404 |
| Giải 6 | 910322253835 |
| Giải 5 | 5410 |
| Giải 4 | 27998070635550472238573392069139704 |
| Giải 3 | 1665523251 |
| Giải 2 | 45994 |
| Giải 1 | 74007 |
| ĐB | 281682 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,4,4,7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,8,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 1,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 0,0,0,9 | 4 |
| 2,3,5 | 5 |
| 6 | |
| 0 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 384 |
| Giải 6 | 693088567244 |
| Giải 5 | 4250 |
| Giải 4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải 3 | 4021949636 |
| Giải 2 | 65962 |
| Giải 1 | 81651 |
| ĐB | 483213 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,4,4,6 |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 1,2,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 5,6,8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 0,3,3,4,8 | 4 |
| 5 | |
| 3,5 | 6 |
| 7 | |
| 4,6 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 49 |
| Giải 7 | 022 |
| Giải 6 | 103607683280 |
| Giải 5 | 9313 |
| Giải 4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải 3 | 6691396817 |
| Giải 2 | 76240 |
| Giải 1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,3,7,9 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 6,7,9 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | |
| 6 | 4,8 |
| 7 | |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 1,3,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,3,4 | 9 |
| Giải 8 | 51 |
| Giải 7 | 344 |
| Giải 6 | 979256050638 |
| Giải 5 | 4713 |
| Giải 4 | 67466880936336400906892176966080706 |
| Giải 3 | 9845138484 |
| Giải 2 | 29411 |
| Giải 1 | 33828 |
| ĐB | 275034 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,6 |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,5,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 3,4,6,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0,0,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 744 |
| Giải 6 | 769984694721 |
| Giải 5 | 7242 |
| Giải 4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải 3 | 0130162146 |
| Giải 2 | 84117 |
| Giải 1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,1,1,2,9 | 1 |
| 3,4,8 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 4,6 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 666 |
| Giải 6 | 008048573170 |
| Giải 5 | 8521 |
| Giải 4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| Giải 3 | 4696504971 |
| Giải 2 | 87658 |
| Giải 1 | 81546 |
| ĐB | 296399 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 5,7,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,2,7,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 1,5,6 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 9 | 9 |
