Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Cần Thơ (XSCT) được Soi Cầu Việt tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 59 |
| Giải 7 | 043 |
| Giải 6 | 700115043205 |
| Giải 5 | 2295 |
| Giải 4 | 63510358841469059504545044393842228 |
| Giải 3 | 0254136560 |
| Giải 2 | 81976 |
| Giải 1 | 71298 |
| ĐB | 155455 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,4,5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,9 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 2 | |
| 4 | 3 |
| 0,0,0,8 | 4 |
| 0,5,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 2,3,9 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 96 |
| Giải 7 | 780 |
| Giải 6 | 246974626945 |
| Giải 5 | 8117 |
| Giải 4 | 40533987587453919950140909341740422 |
| Giải 3 | 2352553660 |
| Giải 2 | 95710 |
| Giải 1 | 32185 |
| ĐB | 934817 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,7,7,7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6,8,9 | 0 |
| 1 | |
| 2,6 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 2,4,8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,1,1 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3,6 | 9 |
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 745 |
| Giải 6 | 782778668397 |
| Giải 5 | 9531 |
| Giải 4 | 34148276822995574244383556109957086 |
| Giải 3 | 5931034240 |
| Giải 2 | 25090 |
| Giải 1 | 32895 |
| ĐB | 589130 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 0,4,5,8 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 4,5,5,9 | 5 |
| 6,8 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 96 |
| Giải 7 | 799 |
| Giải 6 | 948605775362 |
| Giải 5 | 8166 |
| Giải 4 | 99177776959145084176526568700502124 |
| Giải 3 | 2256467685 |
| Giải 2 | 24013 |
| Giải 1 | 07109 |
| ĐB | 011844 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,4,6 |
| 7 | 6,7,7 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | |
| 6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2,4,6 | 4 |
| 0,8,9 | 5 |
| 5,6,7,8,9 | 6 |
| 7,7 | 7 |
| 8 | |
| 0,9 | 9 |
| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 587 |
| Giải 6 | 297170272662 |
| Giải 5 | 5952 |
| Giải 4 | 29614065874044769545050860566153386 |
| Giải 3 | 5777549227 |
| Giải 2 | 51271 |
| Giải 1 | 25432 |
| ĐB | 216556 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 1,1,5 |
| 8 | 6,6,7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,7,7 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 3,5,8,8 | 6 |
| 2,2,4,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 843 |
| Giải 6 | 453538355078 |
| Giải 5 | 9174 |
| Giải 4 | 85468244819344863122540727124348066 |
| Giải 3 | 6920312962 |
| Giải 2 | 08214 |
| Giải 1 | 56175 |
| ĐB | 157293 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 3,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 2,4,5,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2,6,7 | 2 |
| 0,4,4,9 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 3,3,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 4,6,7 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 392 |
| Giải 6 | 115736980290 |
| Giải 5 | 9660 |
| Giải 4 | 96289655020839616144928718075498346 |
| Giải 3 | 4123053436 |
| Giải 2 | 16348 |
| Giải 1 | 22415 |
| ĐB | 171205 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,0,2,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,9,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,9 | 2 |
| 3 | |
| 4,5 | 4 |
| 0,1 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 8 | 9 |
