Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Quảng Nam đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Quảng Nam là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Quảng Nam, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05 07/04/2026 29 31
69 26/05/2026 22 27
65 02/06/2026 21 34
24 16/06/2026 19 25
64 30/06/2026 17 30
46 07/07/2026 16 22
74 07/07/2026 16 23
68 14/07/2026 15 32
26 21/07/2026 14 25
47 28/07/2026 13 26
92 28/07/2026 13 29
80 04/08/2026 12 36
88 11/08/2026 11 32
33 18/08/2026 10 19
37 18/08/2026 10 39

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 07/07/2026 16 16
47-74 28/07/2026 13 15
33-88 18/08/2026 10 17
17-71 15/09/2026 6 15
37-73 22/09/2026 5 14
68-86 22/09/2026 5 18
69-96 22/09/2026 5 16
14-41 22/09/2026 5 16
07-70 29/09/2026 4 18
03-30 29/09/2026 4 14
56-65 29/09/2026 4 16
59-95 06/10/2026 3 21
67-76 06/10/2026 3 18
12-21 06/10/2026 3 15
48-84 06/10/2026 3 15
24-42 06/10/2026 3 16

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 27/10/2026
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 20/10/2026
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 08/09/2026
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 08/09/2026
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 08/09/2026
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 07/04/2026
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 01/09/2026
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 15/09/2026
29 39 06/09/2022 đến 06/06/2023 13/10/2026
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 20/10/2026
76 38 06/06/2023 đến 27/02/2024 20/10/2026
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 20/10/2026
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 06/10/2026
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 25/08/2026
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 22/09/2026
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 29/09/2026
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 13/10/2026
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 01/09/2026
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 13/10/2026
10 36 08/10/2024 đến 24/06/2025 13/10/2026
25 36 08/07/2025 đến 17/03/2026 20/10/2026
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 06/10/2026
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 13/10/2026
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 27/10/2026
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 16/06/2026
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 06/10/2026
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 21/07/2026
67 33 27/09/2022 đến 16/05/2023 13/10/2026
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 06/10/2026
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 13/10/2026
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 29/09/2026
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 27/10/2026
02 32 05/11/2024 đến 24/06/2025 29/09/2026
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 18/08/2026
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 27/10/2026
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 13/10/2026
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 20/10/2026
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 18/08/2026
55 31 04/11/2025 đến 09/06/2026 27/10/2026
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 13/10/2026
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 27/10/2026
48 31 02/07/2024 đến 04/02/2025 22/09/2026
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 06/10/2026
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 20/10/2026
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 27/10/2026
52 30 25/04/2023 đến 21/11/2023 22/09/2026
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 07/07/2026
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 28/07/2026
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 06/10/2026
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 20/10/2026
28 30 27/05/2025 đến 23/12/2025 27/10/2026
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 13/10/2026
85 29 30/05/2023 đến 19/12/2023 20/10/2026
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 15/09/2026
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 20/10/2026
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 27/10/2026
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 29/09/2026
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 27/10/2026
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 08/09/2026
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 06/10/2026
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 20/10/2026
86 28 21/11/2023 đến 04/06/2024 06/10/2026
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 27/10/2026
43 28 31/12/2024 đến 22/07/2025 22/09/2026
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 30/06/2026
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 02/06/2026
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 08/09/2026
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 22/09/2026
90 27 10/01/2023 đến 18/07/2023 14/07/2026
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 26/05/2026
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 29/09/2026
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 15/09/2026
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 27/10/2026
13 27 17/10/2023 đến 23/04/2024 22/09/2026
60 27 23/01/2024 đến 30/07/2024 07/07/2026
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 22/09/2026
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 06/10/2026
47 26 22/07/2025 đến 20/01/2026 27/10/2026
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 20/10/2026
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 27/10/2026
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 04/08/2026
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 08/09/2026
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 27/10/2026
22 26 24/02/2026 đến 25/08/2026 20/10/2026
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 06/10/2026
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 13/10/2026
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 22/09/2026
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 13/10/2026
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 11/08/2026
79 23 17/10/2023 đến 26/03/2024 27/10/2026
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 15/09/2026
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 20/10/2026
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 28/07/2026
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 15/09/2026
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 15/09/2026
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 08/09/2026
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 22/09/2026
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 20/10/2026
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 29/09/2026
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 27/10/2026

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 20/10/2026
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 20/10/2026
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 29/09/2026
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 27/10/2026
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 27/10/2026
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 20/10/2026
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 29/09/2026
08-80 19 01/10/2024 đến 11/02/2025 13/10/2026
34-43 19 14/01/2025 đến 03/06/2025 20/10/2026
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 06/10/2026
11-66 19 09/05/2017 đến 19/09/2017 27/10/2026
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 22/09/2026
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 13/10/2026
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 13/10/2026
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 15/09/2026
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 13/10/2026
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 20/10/2026
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 27/10/2026
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 06/10/2026
44-99 17 28/07/2009 đến 24/11/2009 20/10/2026
46-64 16 07/07/2026 đến 27/10/2026 27/10/2026
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 27/10/2026
56-65 16 02/06/2026 đến 22/09/2026 27/10/2026
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 13/10/2026
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 27/10/2026
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 13/10/2026
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 20/10/2026
24-42 16 21/03/2023 đến 11/07/2023 22/09/2026
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 27/10/2026
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 13/10/2026
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 20/10/2026
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 07/07/2026
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 28/07/2026
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 06/10/2026
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 20/10/2026
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 29/09/2026
22-77 15 12/09/2017 đến 26/12/2017 27/10/2026
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 13/10/2026
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 06/10/2026
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 06/10/2026
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 22/09/2026
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 22/09/2026
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 20/10/2026
09-90 13 24/01/2023 đến 25/04/2023 27/10/2026
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 27/10/2026
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 27/10/2026
26-62 12 21/07/2026 đến 13/10/2026 20/10/2026
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 27/10/2026
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 18/08/2026
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 27/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 33 ngày 271 ngày
01 75 ngày 286 ngày
02 36 ngày 282 ngày
03 42 ngày 285 ngày
04 7 ngày 213 ngày
05 41 ngày 156 ngày
06 8 ngày 409 ngày
07 35 ngày 282 ngày
08 2 ngày 226 ngày
09 167 ngày 167 ngày
10 9 ngày 371 ngày
11 64 ngày 188 ngày
12 222 ngày 242 ngày
13 52 ngày 415 ngày
14 43 ngày 377 ngày
15 236 ngày 236 ngày
16 124 ngày 259 ngày
17 187 ngày 187 ngày
18 40 ngày 326 ngày
19 306 ngày 306 ngày
20 12 ngày 241 ngày
21 3 ngày 318 ngày
22 172 ngày 219 ngày
23 55 ngày 110 ngày
24 150 ngày 274 ngày
25 24 ngày 238 ngày
26 37 ngày 221 ngày
27 22 ngày 295 ngày
28 6 ngày 252 ngày
29 29 ngày 274 ngày
30 139 ngày 400 ngày
31 97 ngày 354 ngày
32 4 ngày 225 ngày
33 73 ngày 369 ngày
34 143 ngày 149 ngày
35 18 ngày 186 ngày
36 249 ngày 249 ngày
37 17 ngày 504 ngày
38 38 ngày 178 ngày
39 89 ngày 442 ngày
40 54 ngày 209 ngày
41 50 ngày 272 ngày
42 265 ngày 265 ngày
43 25 ngày 371 ngày
44 116 ngày 183 ngày
45 247 ngày 367 ngày
46 92 ngày 290 ngày
47 117 ngày 221 ngày
48 60 ngày 405 ngày
49 200 ngày 281 ngày
50 21 ngày 379 ngày
51 30 ngày 227 ngày
52 127 ngày 208 ngày
53 301 ngày 301 ngày
54 11 ngày 206 ngày
55 69 ngày 171 ngày
56 56 ngày 287 ngày
57 0 ngày 212 ngày
58 102 ngày 177 ngày
59 140 ngày 702 ngày
60 23 ngày 120 ngày
61 58 ngày 185 ngày
62 77 ngày 229 ngày
63 68 ngày 517 ngày
64 34 ngày 160 ngày
65 325 ngày 325 ngày
66 62 ngày 236 ngày
67 169 ngày 170 ngày
68 70 ngày 259 ngày
69 96 ngày 182 ngày
70 91 ngày 310 ngày
71 100 ngày 142 ngày
72 16 ngày 445 ngày
73 137 ngày 786 ngày
74 126 ngày 288 ngày
75 482 ngày 482 ngày
76 115 ngày 211 ngày
77 10 ngày 234 ngày
78 1 ngày 283 ngày
79 157 ngày 258 ngày
80 181 ngày 337 ngày
81 132 ngày 311 ngày
82 13 ngày 194 ngày
83 32 ngày 191 ngày
84 205 ngày 269 ngày
85 369 ngày 369 ngày
86 95 ngày 249 ngày
87 368 ngày 368 ngày
88 76 ngày 337 ngày
89 158 ngày 269 ngày
90 15 ngày 258 ngày
91 278 ngày 278 ngày
92 39 ngày 487 ngày
93 165 ngày 178 ngày
94 188 ngày 437 ngày
95 153 ngày 436 ngày
96 5 ngày 297 ngày
97 20 ngày 388 ngày
98 27 ngày 267 ngày
99 103 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 40 ngày
1 9 ngày 52 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 4 ngày 37 ngày
4 25 ngày 34 ngày
5 0 ngày 40 ngày
6 23 ngày 44 ngày
7 1 ngày 40 ngày
8 13 ngày 56 ngày
9 5 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 40 ngày
1 3 ngày 52 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 25 ngày 37 ngày
4 7 ngày 34 ngày
5 18 ngày 40 ngày
6 5 ngày 44 ngày
7 0 ngày 40 ngày
8 1 ngày 56 ngày
9 29 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 40 ngày
1 9 ngày 52 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 3 ngày 37 ngày
4 7 ngày 34 ngày
5 1 ngày 40 ngày
6 8 ngày 44 ngày
7 24 ngày 40 ngày
8 2 ngày 56 ngày
9 11 ngày 54 ngày