Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Đắk Nông đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Đắk Nông là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Đắk Nông, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Đắk Nông ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 02/05/2026 25 25
45 02/05/2026 25 31
47 13/06/2026 19 27
25 20/06/2026 18 22
65 27/06/2026 17 30
86 27/06/2026 17 27
90 27/06/2026 17 27
37 04/07/2026 16 25
85 11/07/2026 15 25
89 18/07/2026 14 27
54 18/07/2026 14 33
33 01/08/2026 12 21
57 01/08/2026 12 28
30 01/08/2026 12 26
73 01/08/2026 12 46
40 15/08/2026 10 47
41 15/08/2026 10 31
29 15/08/2026 10 47
10 15/08/2026 10 28

Cặp lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45-54 18/07/2026 14 14
37-73 01/08/2026 12 25
34-43 29/08/2026 8 32
35-53 05/09/2026 7 22
69-96 05/09/2026 7 14
57-75 12/09/2026 6 12
25-52 12/09/2026 6 19
05-50 19/09/2026 5 17
28-82 26/09/2026 4 20
33-88 26/09/2026 4 14
23-32 03/10/2026 3 33
29-92 03/10/2026 3 15
00-55 03/10/2026 3 13
47-74 03/10/2026 3 19
44-99 03/10/2026 3 15

Gan cực đại Đắk Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 22/02/2020 đến 13/02/2021 19/09/2026
76 47 30/03/2013 đến 22/02/2014 17/10/2026
40 47 19/10/2013 đến 13/09/2014 03/10/2026
29 47 30/09/2017 đến 25/08/2018 17/10/2026
73 46 19/04/2025 đến 07/03/2026 17/10/2026
75 44 23/07/2011 đến 26/05/2012 29/08/2026
67 44 05/03/2016 đến 07/01/2017 19/09/2026
68 43 21/12/2019 đến 07/11/2020 22/08/2026
46 41 28/06/2014 đến 11/04/2015 02/05/2026
23 41 29/08/2020 đến 12/06/2021 24/10/2026
71 41 18/11/2023 đến 31/08/2024 15/08/2026
81 41 31/10/2015 đến 13/08/2016 17/10/2026
17 41 14/10/2017 đến 28/07/2018 19/09/2026
31 39 04/10/2025 đến 04/07/2026 24/10/2026
19 38 18/08/2012 đến 18/05/2013 10/10/2026
43 38 05/03/2016 đến 26/11/2016 10/10/2026
03 37 28/04/2018 đến 12/01/2019 10/10/2026
26 36 23/04/2022 đến 31/12/2022 24/10/2026
98 35 02/10/2010 đến 04/06/2011 19/09/2026
50 35 10/11/2018 đến 13/07/2019 17/10/2026
24 35 06/01/2024 đến 07/09/2024 24/10/2026
96 34 30/05/2020 đến 23/01/2021 10/10/2026
48 34 19/05/2018 đến 12/01/2019 17/10/2026
91 34 11/08/2012 đến 13/04/2013 26/09/2026
54 33 21/04/2018 đến 08/12/2018 24/10/2026
02 33 21/07/2012 đến 16/03/2013 20/06/2026
39 33 05/11/2022 đến 24/06/2023 22/08/2026
59 33 27/02/2016 đến 15/10/2016 24/10/2026
32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 26/09/2026
74 33 07/02/2026 đến 26/09/2026 15/08/2026
22 33 08/10/2022 đến 27/05/2023 01/08/2026
61 32 24/09/2022 đến 06/05/2023 19/09/2026
94 32 02/07/2016 đến 11/02/2017 03/10/2026
64 32 12/10/2024 đến 31/05/2025 01/08/2026
34 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 29/08/2026
80 32 12/11/2016 đến 24/06/2017 05/09/2026
83 32 07/10/2017 đến 19/05/2018 17/10/2026
00 32 27/08/2016 đến 08/04/2017 04/07/2026
45 31 30/08/2025 đến 04/04/2026 05/09/2026
70 31 06/08/2016 đến 11/03/2017 19/09/2026
69 31 19/04/2014 đến 22/11/2014 15/08/2026
55 31 16/09/2023 đến 20/04/2024 15/08/2026
20 31 24/08/2013 đến 29/03/2014 22/08/2026
42 31 02/02/2019 đến 07/09/2019 29/08/2026
41 31 15/05/2010 đến 18/12/2010 03/10/2026
04 31 01/04/2023 đến 04/11/2023 02/05/2026
92 31 03/05/2025 đến 06/12/2025 24/10/2026
78 31 11/06/2016 đến 14/01/2017 13/06/2026
52 30 06/03/2010 đến 02/10/2010 10/10/2026
35 30 28/04/2018 đến 24/11/2018 03/10/2026
63 30 17/10/2015 đến 14/05/2016 19/09/2026
15 30 21/06/2014 đến 17/01/2015 17/10/2026
88 30 23/11/2019 đến 11/07/2020 12/09/2026
16 30 25/03/2017 đến 21/10/2017 22/08/2026
65 30 18/06/2022 đến 14/01/2023 18/07/2026
77 29 30/12/2023 đến 20/07/2024 03/10/2026
84 29 08/09/2012 đến 06/04/2013 24/10/2026
07 29 29/04/2017 đến 18/11/2017 01/08/2026
95 29 25/03/2023 đến 14/10/2023 10/10/2026
12 29 10/01/2009 đến 15/08/2009 24/10/2026
97 28 01/09/2012 đến 23/03/2013 10/10/2026
10 28 21/02/2015 đến 05/09/2015 19/09/2026
11 28 12/08/2023 đến 24/02/2024 10/10/2026
36 28 17/01/2026 đến 01/08/2026 17/10/2026
13 28 25/06/2016 đến 07/01/2017 24/10/2026
62 28 19/08/2017 đến 03/03/2018 27/06/2026
57 28 08/05/2010 đến 20/11/2010 03/10/2026
28 27 02/05/2020 đến 07/11/2020 03/10/2026
82 27 10/06/2023 đến 16/12/2023 17/10/2026
09 27 23/03/2019 đến 28/09/2019 29/08/2026
47 27 14/12/2024 đến 28/06/2025 24/10/2026
90 27 05/02/2022 đến 13/08/2022 03/10/2026
86 27 17/08/2024 đến 22/02/2025 24/10/2026
89 27 29/03/2025 đến 11/10/2025 01/08/2026
38 26 07/01/2023 đến 08/07/2023 03/10/2026
30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 12/09/2026
01 26 24/08/2013 đến 22/02/2014 24/10/2026
58 26 23/07/2016 đến 21/01/2017 10/10/2026
72 26 03/12/2022 đến 03/06/2023 29/08/2026
56 26 27/12/2025 đến 27/06/2026 17/10/2026
53 26 26/08/2017 đến 24/02/2018 17/10/2026
44 26 07/04/2018 đến 06/10/2018 10/10/2026
08 25 02/05/2026 đến 24/10/2026 26/09/2026
93 25 12/07/2014 đến 03/01/2015 24/10/2026
85 25 24/11/2012 đến 25/05/2013 26/09/2026
06 25 28/12/2019 đến 11/07/2020 11/07/2026
51 25 08/05/2021 đến 27/11/2021 27/06/2026
37 25 15/06/2024 đến 07/12/2024 10/10/2026
27 25 31/03/2018 đến 22/09/2018 26/09/2026
14 24 24/09/2022 đến 11/03/2023 18/07/2026
79 24 28/09/2019 đến 14/03/2020 27/06/2026
87 24 02/09/2023 đến 17/02/2024 19/09/2026
05 23 17/03/2018 đến 25/08/2018 03/10/2026
21 23 07/03/2015 đến 15/08/2015 17/10/2026
66 23 06/11/2021 đến 16/04/2022 24/10/2026
60 23 30/11/2019 đến 30/05/2020 17/10/2026
25 22 02/05/2015 đến 03/10/2015 05/09/2026
18 21 01/07/2017 đến 25/11/2017 10/10/2026
33 21 02/01/2016 đến 28/05/2016 24/10/2026
99 19 15/02/2014 đến 28/06/2014 03/10/2026

Gan cực đại Đắk Nông các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 33 18/08/2012 đến 13/04/2013 17/10/2026
23-32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 24/10/2026
34-43 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 17/10/2026
03-30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 17/10/2026
13-31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 19/09/2026
37-73 25 10/05/2025 đến 01/11/2025 10/10/2026
22-77 24 08/10/2022 đến 25/03/2023 24/10/2026
49-94 23 21/09/2024 đến 01/03/2025 17/10/2026
59-95 23 29/04/2023 đến 07/10/2023 24/10/2026
35-53 22 23/09/2017 đến 24/02/2018 10/10/2026
27-72 21 04/06/2011 đến 29/10/2011 24/10/2026
28-82 20 06/06/2020 đến 24/10/2020 10/10/2026
79-97 20 31/05/2014 đến 18/10/2014 17/10/2026
17-71 20 11/05/2019 đến 28/09/2019 10/10/2026
47-74 19 15/07/2023 đến 25/11/2023 24/10/2026
25-52 19 23/05/2015 đến 03/10/2015 10/10/2026
04-40 19 13/05/2023 đến 23/09/2023 17/10/2026
09-90 19 22/03/2014 đến 02/08/2014 03/10/2026
06-60 19 28/12/2019 đến 30/05/2020 24/10/2026
02-20 18 31/08/2019 đến 04/01/2020 12/09/2026
08-80 18 24/02/2018 đến 30/06/2018 10/10/2026
26-62 18 04/06/2022 đến 08/10/2022 24/10/2026
56-65 17 01/02/2020 đến 20/06/2020 26/09/2026
39-93 17 24/12/2022 đến 22/04/2023 03/10/2026
46-64 17 29/11/2014 đến 28/03/2015 29/08/2026
05-50 17 07/04/2018 đến 04/08/2018 05/09/2026
68-86 17 02/09/2017 đến 30/12/2017 17/10/2026
67-76 17 11/05/2013 đến 07/09/2013 01/08/2026
12-21 17 18/04/2015 đến 15/08/2015 24/10/2026
24-42 17 30/05/2009 đến 26/09/2009 17/10/2026
89-98 17 05/02/2011 đến 04/06/2011 18/07/2026
16-61 17 24/06/2017 đến 21/10/2017 24/10/2026
01-10 17 11/02/2012 đến 09/06/2012 03/10/2026
36-63 16 15/05/2010 đến 04/09/2010 10/10/2026
07-70 16 24/06/2017 đến 14/10/2017 24/10/2026
44-99 15 09/01/2021 đến 24/04/2021 24/10/2026
15-51 15 08/05/2021 đến 18/09/2021 12/09/2026
58-85 15 15/06/2019 đến 28/09/2019 10/10/2026
29-92 15 21/04/2018 đến 04/08/2018 24/10/2026
33-88 14 06/03/2010 đến 12/06/2010 24/10/2026
69-96 14 11/12/2021 đến 19/03/2022 17/10/2026
38-83 14 12/09/2015 đến 19/12/2015 05/09/2026
45-54 14 18/07/2026 đến 24/10/2026 10/10/2026
48-84 14 08/01/2022 đến 16/04/2022 17/10/2026
00-55 13 09/01/2021 đến 10/04/2021 24/10/2026
11-66 13 04/12/2010 đến 05/03/2011 03/10/2026
14-41 13 29/08/2009 đến 28/11/2009 17/10/2026
78-87 12 23/06/2012 đến 15/09/2012 17/10/2026
57-75 12 08/05/2010 đến 31/07/2010 26/09/2026
18-81 11 21/03/2020 đến 27/06/2020 03/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 31 ngày 222 ngày
01 45 ngày 272 ngày
02 97 ngày 276 ngày
03 40 ngày 296 ngày
04 6 ngày 310 ngày
05 86 ngày 376 ngày
06 365 ngày 365 ngày
07 121 ngày 271 ngày
08 25 ngày 374 ngày
09 66 ngày 315 ngày
10 81 ngày 384 ngày
11 104 ngày 248 ngày
12 462 ngày 462 ngày
13 142 ngày 216 ngày
14 22 ngày 253 ngày
15 122 ngày 304 ngày
16 55 ngày 351 ngày
17 154 ngày 336 ngày
18 44 ngày 297 ngày
19 141 ngày 220 ngày
20 77 ngày 398 ngày
21 7 ngày 173 ngày
22 12 ngày 327 ngày
23 20 ngày 476 ngày
24 152 ngày 255 ngày
25 123 ngày 212 ngày
26 197 ngày 197 ngày
27 24 ngày 325 ngày
28 48 ngày 347 ngày
29 131 ngày 280 ngày
30 65 ngày 241 ngày
31 194 ngày 224 ngày
32 47 ngày 308 ngày
33 112 ngày 172 ngày
34 88 ngày 179 ngày
35 15 ngày 327 ngày
36 60 ngày 195 ngày
37 85 ngày 226 ngày
38 150 ngày 195 ngày
39 5 ngày 239 ngày
40 27 ngày 217 ngày
41 167 ngày 236 ngày
42 139 ngày 263 ngày
43 87 ngày 273 ngày
44 4 ngày 301 ngày
45 416 ngày 416 ngày
46 222 ngày 222 ngày
47 230 ngày 230 ngày
48 101 ngày 211 ngày
49 3 ngày 229 ngày
50 14 ngày 460 ngày
51 1 ngày 321 ngày
52 135 ngày 251 ngày
53 42 ngày 245 ngày
54 91 ngày 429 ngày
55 117 ngày 330 ngày
56 144 ngày 230 ngày
57 26 ngày 207 ngày
58 10 ngày 183 ngày
59 13 ngày 322 ngày
60 283 ngày 283 ngày
61 62 ngày 203 ngày
62 11 ngày 283 ngày
63 32 ngày 212 ngày
64 28 ngày 180 ngày
65 89 ngày 184 ngày
66 9 ngày 207 ngày
67 16 ngày 262 ngày
68 79 ngày 220 ngày
69 21 ngày 310 ngày
70 76 ngày 339 ngày
71 175 ngày 186 ngày
72 93 ngày 400 ngày
73 29 ngày 289 ngày
74 54 ngày 448 ngày
75 35 ngày 306 ngày
76 145 ngày 317 ngày
77 2 ngày 281 ngày
78 74 ngày 195 ngày
79 53 ngày 162 ngày
80 355 ngày 355 ngày
81 61 ngày 290 ngày
82 202 ngày 274 ngày
83 186 ngày 406 ngày
84 18 ngày 276 ngày
85 153 ngày 171 ngày
86 49 ngày 236 ngày
87 38 ngày 173 ngày
88 34 ngày 380 ngày
89 109 ngày 252 ngày
90 51 ngày 170 ngày
91 116 ngày 305 ngày
92 190 ngày 190 ngày
93 46 ngày 253 ngày
94 0 ngày 192 ngày
95 8 ngày 649 ngày
96 57 ngày 438 ngày
97 138 ngày 164 ngày
98 33 ngày 187 ngày
99 41 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 60 ngày
1 22 ngày 43 ngày
2 7 ngày 44 ngày
3 5 ngày 25 ngày
4 3 ngày 59 ngày
5 1 ngày 43 ngày
6 9 ngày 48 ngày
7 2 ngày 40 ngày
8 18 ngày 62 ngày
9 0 ngày 61 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 60 ngày
1 1 ngày 43 ngày
2 11 ngày 44 ngày
3 20 ngày 25 ngày
4 0 ngày 59 ngày
5 8 ngày 43 ngày
6 9 ngày 48 ngày
7 2 ngày 40 ngày
8 10 ngày 62 ngày
9 3 ngày 61 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 28 ngày 60 ngày
1 45 ngày 43 ngày
2 5 ngày 44 ngày
3 0 ngày 25 ngày
4 2 ngày 59 ngày
5 14 ngày 43 ngày
6 1 ngày 48 ngày
7 33 ngày 40 ngày
8 4 ngày 62 ngày
9 24 ngày 61 ngày