Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Vũng Tàu đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Vũng Tàu là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Vũng Tàu, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
74 14/04/2026 28 28
52 21/04/2026 27 42
02 21/04/2026 27 34
39 19/05/2026 23 33
76 09/06/2026 20 25
46 30/06/2026 17 21
21 30/06/2026 17 35
79 30/06/2026 17 32
93 07/07/2026 16 50
48 14/07/2026 15 31
53 14/07/2026 15 36
26 21/07/2026 14 32
97 21/07/2026 14 26
33 04/08/2026 12 28
31 04/08/2026 12 41
40 04/08/2026 12 28
98 04/08/2026 12 27
60 11/08/2026 11 25
81 18/08/2026 10 23
85 18/08/2026 10 34
35 18/08/2026 10 27
56 18/08/2026 10 27
34 18/08/2026 10 19

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39-93 07/07/2026 16 16
79-97 21/07/2026 14 16
35-53 18/08/2026 10 16
48-84 25/08/2026 9 23
67-76 25/08/2026 9 15
69-96 25/08/2026 9 17
13-31 25/08/2026 9 19
01-10 08/09/2026 7 20
15-51 08/09/2026 7 13
02-20 22/09/2026 5 21
34-43 22/09/2026 5 12
89-98 22/09/2026 5 14
05-50 29/09/2026 4 12
33-88 29/09/2026 4 20
68-86 06/10/2026 3 14
26-62 06/10/2026 3 17
49-94 06/10/2026 3 15
58-85 06/10/2026 3 16
00-55 06/10/2026 3 12
12-21 06/10/2026 3 15

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 22/09/2026
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 08/09/2026
15 48 03/09/2024 đến 12/08/2025 21/04/2026
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 06/10/2026
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 27/10/2026
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 29/09/2026
37 43 14/03/2023 đến 09/01/2024 13/10/2026
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 20/10/2026
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 27/10/2026
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 08/09/2026
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 01/09/2026
08 38 02/01/2024 đến 24/09/2024 13/10/2026
49 38 03/02/2026 đến 27/10/2026 06/10/2026
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 25/08/2026
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 27/10/2026
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 08/09/2026
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 22/09/2026
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 27/10/2026
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 27/10/2026
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 22/09/2026
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 22/09/2026
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 30/06/2026
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 27/10/2026
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 01/09/2026
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 20/10/2026
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 27/10/2026
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 21/07/2026
69 34 03/03/2026 đến 27/10/2026 06/10/2026
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 13/10/2026
02 34 02/04/2024 đến 26/11/2024 08/09/2026
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 27/10/2026
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 04/08/2026
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 27/10/2026
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 04/08/2026
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 18/08/2026
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 18/08/2026
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 15/09/2026
92 32 28/03/2023 đến 07/11/2023 27/10/2026
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 13/10/2026
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 19/05/2026
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 04/08/2026
30 31 30/01/2024 đến 03/09/2024 06/10/2026
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 20/10/2026
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 22/09/2026
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 20/10/2026
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 15/09/2026
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 30/06/2026
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 27/10/2026
65 29 27/02/2024 đến 17/09/2024 14/07/2026
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 29/09/2026
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 01/09/2026
25 28 22/04/2025 đến 04/11/2025 21/04/2026
82 28 10/06/2025 đến 23/12/2025 14/07/2026
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 27/10/2026
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 06/10/2026
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 18/08/2026
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 20/10/2026
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 06/10/2026
74 28 14/04/2026 đến 27/10/2026 27/10/2026
98 27 13/02/2024 đến 20/08/2024 11/08/2026
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 27/10/2026
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 06/10/2026
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 13/10/2026
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 13/10/2026
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 27/10/2026
43 27 07/11/2023 đến 14/05/2024 13/10/2026
24 27 02/09/2025 đến 10/03/2026 25/08/2026
09 26 11/06/2024 đến 10/12/2024 01/09/2026
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 15/09/2026
97 26 27/05/2025 đến 25/11/2025 29/09/2026
11 26 28/02/2023 đến 29/08/2023 20/10/2026
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 20/10/2026
72 25 13/02/2024 đến 06/08/2024 14/04/2026
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 13/10/2026
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 09/06/2026
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 01/09/2026
13 24 17/12/2024 đến 10/06/2025 13/10/2026
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 30/06/2026
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 01/09/2026
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 18/08/2026
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 06/10/2026
70 24 14/02/2023 đến 01/08/2023 20/10/2026
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 25/08/2026
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 18/08/2026
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 06/10/2026
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 22/09/2026
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 29/09/2026
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 22/09/2026
54 22 14/05/2024 đến 15/10/2024 27/10/2026
61 22 09/12/2025 đến 12/05/2026 20/10/2026
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 27/10/2026
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 07/07/2026
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 06/10/2026
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 27/10/2026
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 25/08/2026
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 21/07/2026
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 04/08/2026
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 29/09/2026

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 08/09/2026
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 22/09/2026
02-20 21 22/08/2023 đến 16/01/2024 27/10/2026
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 27/10/2026
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 29/09/2026
33-88 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 13/10/2026
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 20/10/2026
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 27/10/2026
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 27/10/2026
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 06/10/2026
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 25/08/2026
22-77 18 16/10/2012 đến 19/02/2013 27/10/2026
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 08/09/2026
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 27/10/2026
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 27/10/2026
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 27/10/2026
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 20/10/2026
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 27/10/2026
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 20/10/2026
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 27/10/2026
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 06/10/2026
39-93 16 07/07/2026 đến 27/10/2026 20/10/2026
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 13/10/2026
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 27/10/2026
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 22/09/2026
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 18/08/2026
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 13/10/2026
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 27/10/2026
11-66 15 04/04/2023 đến 18/07/2023 20/10/2026
67-76 15 11/02/2025 đến 03/06/2025 07/07/2026
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 27/10/2026
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 13/10/2026
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 27/10/2026
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 25/08/2026
24-42 15 29/10/2024 đến 11/02/2025 06/10/2026
37-73 14 23/05/2023 đến 29/08/2023 27/10/2026
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 20/10/2026
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 06/10/2026
68-86 14 20/06/2023 đến 26/09/2023 27/10/2026
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 25/08/2026
07-70 13 25/04/2023 đến 25/07/2023 06/10/2026
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 25/08/2026
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 13/10/2026
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 21/07/2026
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 22/09/2026
56-65 13 02/04/2024 đến 02/07/2024 06/10/2026
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 13/10/2026
23-32 12 05/03/2024 đến 28/05/2024 27/10/2026
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 29/09/2026
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 20/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 6 ngày 154 ngày
01 20 ngày 299 ngày
02 73 ngày 315 ngày
03 346 ngày 346 ngày
04 157 ngày 225 ngày
05 143 ngày 245 ngày
06 2 ngày 241 ngày
07 595 ngày 595 ngày
08 264 ngày 264 ngày
09 163 ngày 278 ngày
10 207 ngày 323 ngày
11 139 ngày 412 ngày
12 3 ngày 381 ngày
13 35 ngày 290 ngày
14 0 ngày 686 ngày
15 377 ngày 377 ngày
16 10 ngày 346 ngày
17 38 ngày 364 ngày
18 72 ngày 163 ngày
19 9 ngày 247 ngày
20 111 ngày 224 ngày
21 262 ngày 262 ngày
22 11 ngày 220 ngày
23 152 ngày 152 ngày
24 344 ngày 344 ngày
25 176 ngày 278 ngày
26 36 ngày 283 ngày
27 23 ngày 430 ngày
28 42 ngày 283 ngày
29 65 ngày 168 ngày
30 48 ngày 482 ngày
31 13 ngày 201 ngày
32 34 ngày 178 ngày
33 340 ngày 340 ngày
34 27 ngày 178 ngày
35 21 ngày 241 ngày
36 51 ngày 251 ngày
37 93 ngày 182 ngày
38 97 ngày 132 ngày
39 206 ngày 206 ngày
40 160 ngày 199 ngày
41 31 ngày 298 ngày
42 1 ngày 185 ngày
43 52 ngày 269 ngày
44 101 ngày 303 ngày
45 106 ngày 530 ngày
46 25 ngày 189 ngày
47 18 ngày 206 ngày
48 46 ngày 198 ngày
49 88 ngày 194 ngày
50 56 ngày 249 ngày
51 295 ngày 444 ngày
52 170 ngày 549 ngày
53 192 ngày 210 ngày
54 252 ngày 254 ngày
55 118 ngày 150 ngày
56 22 ngày 299 ngày
57 14 ngày 210 ngày
58 226 ngày 261 ngày
59 30 ngày 206 ngày
60 100 ngày 202 ngày
61 92 ngày 233 ngày
62 182 ngày 182 ngày
63 58 ngày 126 ngày
64 66 ngày 414 ngày
65 228 ngày 228 ngày
66 17 ngày 231 ngày
67 200 ngày 200 ngày
68 33 ngày 392 ngày
69 495 ngày 495 ngày
70 82 ngày 225 ngày
71 4 ngày 277 ngày
72 50 ngày 183 ngày
73 44 ngày 265 ngày
74 55 ngày 317 ngày
75 53 ngày 341 ngày
76 109 ngày 263 ngày
77 8 ngày 366 ngày
78 39 ngày 285 ngày
79 86 ngày 344 ngày
80 153 ngày 540 ngày
81 83 ngày 363 ngày
82 89 ngày 255 ngày
83 90 ngày 449 ngày
84 60 ngày 194 ngày
85 24 ngày 195 ngày
86 16 ngày 174 ngày
87 5 ngày 330 ngày
88 12 ngày 371 ngày
89 194 ngày 265 ngày
90 67 ngày 160 ngày
91 87 ngày 232 ngày
92 19 ngày 262 ngày
93 32 ngày 222 ngày
94 26 ngày 206 ngày
95 37 ngày 167 ngày
96 54 ngày 400 ngày
97 47 ngày 185 ngày
98 77 ngày 307 ngày
99 7 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 0 ngày 62 ngày
2 11 ngày 37 ngày
3 13 ngày 39 ngày
4 1 ngày 48 ngày
5 14 ngày 61 ngày
6 17 ngày 37 ngày
7 4 ngày 59 ngày
8 5 ngày 57 ngày
9 7 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 42 ngày
1 4 ngày 62 ngày
2 1 ngày 37 ngày
3 32 ngày 39 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 21 ngày 61 ngày
6 2 ngày 37 ngày
7 5 ngày 59 ngày
8 12 ngày 57 ngày
9 7 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 42 ngày
1 18 ngày 62 ngày
2 14 ngày 37 ngày
3 3 ngày 39 ngày
4 8 ngày 48 ngày
5 0 ngày 61 ngày
6 1 ngày 37 ngày
7 10 ngày 59 ngày
8 4 ngày 57 ngày
9 23 ngày 34 ngày