Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Phú Yên đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Phú Yên là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Phú Yên, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
84 01/06/2026 21 29
26 29/06/2026 17 27
57 06/07/2026 16 23
13 06/07/2026 16 36
82 20/07/2026 14 25
88 20/07/2026 14 40
42 27/07/2026 13 33
58 27/07/2026 13 25
75 27/07/2026 13 32
95 27/07/2026 13 23
22 10/08/2026 11 28
83 10/08/2026 11 37
03 10/08/2026 11 19
27 10/08/2026 11 35
40 10/08/2026 11 31
76 17/08/2026 10 29
25 17/08/2026 10 30
29 17/08/2026 10 35
66 17/08/2026 10 37
71 17/08/2026 10 34
43 17/08/2026 10 48

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
57-75 27/07/2026 13 14
48-84 24/08/2026 9 16
58-85 24/08/2026 9 13
67-76 31/08/2026 8 20
59-95 07/09/2026 7 15
09-90 07/09/2026 7 15
25-52 14/09/2026 6 21
33-88 14/09/2026 6 20
23-32 21/09/2026 5 17
29-92 21/09/2026 5 15
36-63 21/09/2026 5 20
24-42 28/09/2026 4 16
89-98 28/09/2026 4 15
11-66 28/09/2026 4 15
26-62 28/09/2026 4 14
27-72 05/10/2026 3 35
00-55 05/10/2026 3 14

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/03/2016 đến 20/02/2017 05/10/2026
72 46 30/01/2017 đến 18/12/2017 14/09/2026
35 46 09/08/2010 đến 27/06/2011 26/10/2026
93 45 01/02/2010 đến 13/12/2010 10/08/2026
54 45 26/06/2023 đến 06/05/2024 12/10/2026
52 44 02/01/2023 đến 06/11/2023 19/10/2026
70 43 02/10/2017 đến 30/07/2018 14/09/2026
56 42 26/09/2022 đến 17/07/2023 12/10/2026
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 12/10/2026
05 40 20/05/2024 đến 24/02/2025 31/08/2026
88 40 26/09/2016 đến 03/07/2017 12/10/2026
45 39 24/03/2014 đến 22/12/2014 28/09/2026
77 38 11/08/2014 đến 04/05/2015 12/10/2026
12 38 21/11/2022 đến 14/08/2023 06/07/2026
66 37 24/11/2025 đến 10/08/2026 26/10/2026
94 37 07/03/2011 đến 21/11/2011 19/10/2026
83 37 26/03/2018 đến 10/12/2018 19/10/2026
44 37 18/06/2012 đến 04/03/2013 26/10/2026
55 36 03/06/2019 đến 10/02/2020 26/10/2026
13 36 05/01/2009 đến 14/09/2009 12/10/2026
01 36 25/03/2024 đến 02/12/2024 21/09/2026
63 35 23/02/2026 đến 26/10/2026 21/09/2026
29 35 12/08/2019 đến 04/05/2020 10/08/2026
27 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 21/09/2026
91 35 21/01/2013 đến 23/09/2013 28/09/2026
14 35 17/04/2017 đến 18/12/2017 17/08/2026
17 35 27/05/2019 đến 27/01/2020 29/06/2026
97 34 01/10/2012 đến 27/05/2013 10/08/2026
06 34 10/03/2014 đến 03/11/2014 26/10/2026
81 34 09/06/2025 đến 02/02/2026 17/08/2026
00 34 29/09/2014 đến 25/05/2015 19/10/2026
71 34 06/02/2023 đến 02/10/2023 12/10/2026
73 34 03/06/2013 đến 27/01/2014 21/09/2026
79 33 08/12/2014 đến 27/07/2015 14/09/2026
42 33 27/07/2015 đến 14/03/2016 12/10/2026
49 33 17/08/2015 đến 04/04/2016 26/10/2026
62 33 15/10/2018 đến 03/06/2019 21/09/2026
36 33 09/11/2015 đến 27/06/2016 26/10/2026
53 32 11/10/2021 đến 23/05/2022 19/10/2026
21 32 01/08/2016 đến 13/03/2017 28/09/2026
74 32 01/03/2010 đến 11/10/2010 10/08/2026
75 32 13/10/2014 đến 25/05/2015 21/09/2026
69 31 04/04/2011 đến 07/11/2011 27/07/2026
89 31 16/07/2012 đến 18/02/2013 17/08/2026
50 31 10/02/2014 đến 15/09/2014 26/10/2026
07 31 21/12/2020 đến 26/07/2021 28/09/2026
18 31 13/08/2018 đến 18/03/2019 26/10/2026
40 31 29/12/2025 đến 03/08/2026 19/10/2026
37 31 14/05/2018 đến 17/12/2018 24/08/2026
51 30 21/11/2016 đến 19/06/2017 26/10/2026
16 30 01/06/2015 đến 28/12/2015 31/08/2026
59 30 12/03/2018 đến 08/10/2018 28/09/2026
02 30 26/10/2020 đến 24/05/2021 14/09/2026
25 30 25/03/2024 đến 21/10/2024 31/08/2026
38 30 25/03/2019 đến 21/10/2019 19/10/2026
31 30 21/09/2020 đến 19/04/2021 28/09/2026
96 30 25/01/2021 đến 30/08/2021 26/10/2026
23 30 15/05/2017 đến 11/12/2017 06/07/2026
98 30 18/01/2010 đến 16/08/2010 27/07/2026
10 30 17/06/2024 đến 13/01/2025 07/09/2026
76 29 16/03/2009 đến 05/10/2009 19/10/2026
80 29 28/11/2016 đến 19/06/2017 26/10/2026
86 29 17/08/2009 đến 08/03/2010 28/09/2026
90 29 07/05/2012 đến 26/11/2012
30 29 07/12/2020 đến 28/06/2021 19/10/2026
67 29 27/04/2020 đến 16/11/2020 26/10/2026
84 29 17/01/2022 đến 08/08/2022 17/08/2026
39 29 27/07/2009 đến 15/02/2010 31/08/2026
47 29 14/06/2021 đến 10/01/2022 19/10/2026
60 29 22/12/2025 đến 13/07/2026 19/10/2026
61 28 16/10/2017 đến 30/04/2018 21/09/2026
22 28 14/11/2016 đến 29/05/2017 17/08/2026
04 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 05/10/2026
26 27 15/05/2017 đến 20/11/2017 05/10/2026
08 27 22/09/2025 đến 30/03/2026 12/10/2026
64 27 27/07/2020 đến 01/02/2021 27/07/2026
46 26 28/10/2019 đến 18/05/2020 17/08/2026
34 26 01/03/2010 đến 30/08/2010 12/10/2026
32 26 12/08/2019 đến 10/02/2020 12/10/2026
92 26 27/05/2019 đến 25/11/2019 26/10/2026
82 25 09/07/2018 đến 31/12/2018 19/10/2026
11 25 17/08/2009 đến 08/02/2010 19/10/2026
99 25 15/04/2019 đến 07/10/2019 20/07/2026
58 25 31/03/2014 đến 22/09/2014 10/08/2026
48 25 24/05/2010 đến 15/11/2010 01/06/2026
09 24 25/12/2017 đến 11/06/2018 24/08/2026
33 24 13/07/2015 đến 28/12/2015 12/10/2026
20 24 14/12/2015 đến 30/05/2016 05/10/2026
24 24 07/12/2015 đến 23/05/2016 20/07/2026
68 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 31/08/2026
65 24 01/06/2009 đến 16/11/2009 07/09/2026
57 23 06/02/2023 đến 17/07/2023 28/09/2026
95 23 10/01/2022 đến 20/06/2022 21/09/2026
85 23 13/04/2009 đến 21/09/2009 26/10/2026
78 23 27/01/2014 đến 07/07/2014 26/10/2026
28 22 06/07/2015 đến 07/12/2015 27/07/2026
41 22 28/08/2023 đến 29/01/2024 05/10/2026
15 20 24/07/2017 đến 11/12/2017 14/09/2026
87 20 09/10/2017 đến 26/02/2018 28/09/2026
03 19 21/07/2025 đến 01/12/2025 19/10/2026

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 12/10/2026
79-97 28 12/01/2015 đến 27/07/2015 26/10/2026
01-10 24 17/06/2024 đến 02/12/2024 19/10/2026
04-40 22 23/05/2011 đến 24/10/2011 12/10/2026
25-52 21 05/12/2011 đến 30/04/2012 19/10/2026
22-77 21 01/09/2014 đến 26/01/2015 19/10/2026
33-88 20 16/07/2012 đến 03/12/2012 12/10/2026
36-63 20 23/02/2026 đến 13/07/2026 19/10/2026
67-76 20 23/09/2019 đến 10/02/2020 07/09/2026
18-81 20 10/09/2018 đến 28/01/2019 12/10/2026
44-99 19 25/08/2014 đến 05/01/2015 12/10/2026
78-87 19 24/02/2014 đến 07/07/2014 26/10/2026
35-53 18 20/04/2026 đến 24/08/2026 19/10/2026
34-43 18 08/03/2010 đến 12/07/2010 26/10/2026
68-86 18 14/10/2013 đến 17/02/2014 26/10/2026
19-91 18 30/03/2020 đến 24/08/2020 26/10/2026
23-32 17 31/12/2012 đến 29/04/2013 12/10/2026
15-51 17 01/09/2025 đến 29/12/2025 21/09/2026
16-61 17 24/02/2025 đến 07/07/2025 28/09/2026
06-60 17 31/03/2014 đến 28/07/2014 14/09/2026
56-65 17 14/06/2010 đến 11/10/2010 28/09/2026
17-71 16 06/02/2023 đến 29/05/2023 05/10/2026
48-84 16 19/01/2009 đến 11/05/2009 26/10/2026
39-93 16 12/01/2009 đến 04/05/2009 21/09/2026
38-83 16 09/04/2018 đến 30/07/2018 12/10/2026
13-31 16 09/04/2012 đến 30/07/2012 26/10/2026
24-42 16 06/09/2010 đến 27/12/2010 21/09/2026
12-21 15 16/04/2012 đến 30/07/2012 26/10/2026
02-20 15 27/05/2013 đến 09/09/2013 19/10/2026
11-66 15 31/07/2023 đến 13/11/2023 26/10/2026
89-98 15 30/07/2012 đến 12/11/2012 19/10/2026
59-95 15 10/01/2022 đến 25/04/2022 26/10/2026
09-90 15 02/07/2012 đến 15/10/2012 19/10/2026
28-82 15 19/01/2026 đến 04/05/2026 24/08/2026
29-92 15 12/08/2019 đến 25/11/2019 26/10/2026
47-74 15 01/04/2019 đến 15/07/2019 26/10/2026
49-94 14 17/08/2015 đến 23/11/2015 27/07/2026
69-96 14 04/04/2016 đến 11/07/2016 24/08/2026
26-62 14 31/12/2018 đến 08/04/2019 07/09/2026
00-55 14 01/04/2013 đến 08/07/2013 31/08/2026
57-75 14 06/02/2023 đến 15/05/2023 19/10/2026
45-54 14 07/04/2014 đến 14/07/2014 19/10/2026
03-30 13 04/12/2017 đến 05/03/2018 12/10/2026
37-73 13 19/09/2011 đến 19/12/2011 26/10/2026
05-50 13 11/03/2013 đến 10/06/2013 28/09/2026
58-85 13 04/03/2019 đến 03/06/2019 05/10/2026
08-80 12 19/07/2021 đến 18/10/2021 28/09/2026
46-64 12 23/05/2022 đến 15/08/2022 12/10/2026
07-70 12 21/12/2020 đến 15/03/2021 14/09/2026
14-41 10 07/02/2022 đến 18/04/2022 26/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 176 ngày 176 ngày
01 6 ngày 180 ngày
02 88 ngày 317 ngày
03 67 ngày 150 ngày
04 17 ngày 319 ngày
05 69 ngày 351 ngày
06 58 ngày 268 ngày
07 211 ngày 211 ngày
08 118 ngày 180 ngày
09 8 ngày 239 ngày
10 31 ngày 169 ngày
11 45 ngày 245 ngày
12 84 ngày 302 ngày
13 284 ngày 300 ngày
14 390 ngày 390 ngày
15 28 ngày 215 ngày
16 328 ngày 328 ngày
17 266 ngày 365 ngày
18 78 ngày 309 ngày
19 106 ngày 192 ngày
20 68 ngày 682 ngày
21 12 ngày 213 ngày
22 208 ngày 247 ngày
23 47 ngày 229 ngày
24 76 ngày 195 ngày
25 136 ngày 403 ngày
26 242 ngày 242 ngày
27 56 ngày 167 ngày
28 0 ngày 263 ngày
29 51 ngày 158 ngày
30 65 ngày 268 ngày
31 61 ngày 167 ngày
32 126 ngày 262 ngày
33 38 ngày 355 ngày
34 91 ngày 134 ngày
35 53 ngày 422 ngày
36 94 ngày 135 ngày
37 185 ngày 220 ngày
38 29 ngày 212 ngày
39 25 ngày 202 ngày
40 319 ngày 319 ngày
41 9 ngày 223 ngày
42 148 ngày 189 ngày
43 131 ngày 228 ngày
44 309 ngày 309 ngày
45 20 ngày 235 ngày
46 112 ngày 247 ngày
47 43 ngày 232 ngày
48 55 ngày 600 ngày
49 129 ngày 272 ngày
50 27 ngày 264 ngày
51 254 ngày 254 ngày
52 403 ngày 403 ngày
53 60 ngày 256 ngày
54 7 ngày 294 ngày
55 396 ngày 396 ngày
56 162 ngày 185 ngày
57 135 ngày 224 ngày
58 13 ngày 235 ngày
59 86 ngày 361 ngày
60 3 ngày 247 ngày
61 52 ngày 138 ngày
62 219 ngày 219 ngày
63 116 ngày 427 ngày
64 35 ngày 177 ngày
65 115 ngày 203 ngày
66 74 ngày 207 ngày
67 158 ngày 288 ngày
68 1 ngày 169 ngày
69 5 ngày 157 ngày
70 19 ngày 422 ngày
71 10 ngày 600 ngày
72 39 ngày 343 ngày
73 32 ngày 272 ngày
74 210 ngày 258 ngày
75 142 ngày 225 ngày
76 434 ngày 434 ngày
77 117 ngày 172 ngày
78 107 ngày 172 ngày
79 57 ngày 320 ngày
80 15 ngày 156 ngày
81 16 ngày 264 ngày
82 23 ngày 273 ngày
83 443 ngày 443 ngày
84 247 ngày 328 ngày
85 96 ngày 201 ngày
86 89 ngày 282 ngày
87 151 ngày 216 ngày
88 48 ngày 225 ngày
89 146 ngày 248 ngày
90 14 ngày 315 ngày
91 119 ngày 252 ngày
92 122 ngày 225 ngày
93 36 ngày 159 ngày
94 34 ngày 197 ngày
95 205 ngày 629 ngày
96 81 ngày 447 ngày
97 66 ngày 183 ngày
98 4 ngày 269 ngày
99 102 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 38 ngày
1 28 ngày 34 ngày
2 0 ngày 37 ngày
3 25 ngày 44 ngày
4 9 ngày 35 ngày
5 7 ngày 43 ngày
6 1 ngày 40 ngày
7 10 ngày 49 ngày
8 15 ngày 37 ngày
9 4 ngày 50 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 38 ngày
1 6 ngày 34 ngày
2 23 ngày 37 ngày
3 32 ngày 44 ngày
4 7 ngày 35 ngày
5 20 ngày 43 ngày
6 58 ngày 40 ngày
7 43 ngày 49 ngày
8 0 ngày 37 ngày
9 5 ngày 50 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 38 ngày
1 6 ngày 34 ngày
2 25 ngày 37 ngày
3 12 ngày 44 ngày
4 1 ngày 35 ngày
5 5 ngày 43 ngày
6 3 ngày 40 ngày
7 4 ngày 49 ngày
8 10 ngày 37 ngày
9 7 ngày 50 ngày