Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Kiên Giang đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Kiên Giang là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Kiên Giang, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
63 03/05/2026 25 29
30 17/05/2026 23 35
11 31/05/2026 21 33
74 07/06/2026 20 29
24 28/06/2026 17 26
62 05/07/2026 16 24
91 12/07/2026 15 28
71 19/07/2026 14 21
85 26/07/2026 13 28
83 02/08/2026 12 29
14 02/08/2026 12 22
32 02/08/2026 12 27
98 02/08/2026 12 31
19 09/08/2026 11 28
25 09/08/2026 11 23
15 16/08/2026 10 36
89 16/08/2026 10 36

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19-91 09/08/2026 11 17
89-98 16/08/2026 10 14
36-63 30/08/2026 8 16
23-32 30/08/2026 8 22
17-71 06/09/2026 7 13
26-62 13/09/2026 6 17
68-86 20/09/2026 5 13
47-74 20/09/2026 5 18
59-95 27/09/2026 4 26
67-76 27/09/2026 4 17
35-53 04/10/2026 3 15
16-61 04/10/2026 3 17
38-83 04/10/2026 3 22
39-93 04/10/2026 3 15
02-20 04/10/2026 3 13
57-75 04/10/2026 3 22
06-60 04/10/2026 3 16
07-70 04/10/2026 3 11
24-42 04/10/2026 3 14
13-31 04/10/2026 3 13

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 18/10/2026
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 25/10/2026
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 04/10/2026
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 25/10/2026
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 11/10/2026
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 18/10/2026
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 20/09/2026
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 20/09/2026
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 20/09/2026
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 11/10/2026
95 38 18/09/2022 đến 11/06/2023 25/10/2026
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 31/05/2026
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 13/09/2026
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 06/09/2026
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 02/08/2026
89 36 20/10/2024 đến 13/07/2025 16/08/2026
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 13/09/2026
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 06/09/2026
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 27/09/2026
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 09/08/2026
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 06/09/2026
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 18/10/2026
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 25/10/2026
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 30/08/2026
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 28/06/2026
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 09/08/2026
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 13/09/2026
29 33 11/01/2026 đến 30/08/2026 18/10/2026
84 33 24/11/2024 đến 27/07/2025 23/08/2026
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 18/10/2026
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 17/05/2026
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 04/10/2026
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 02/08/2026
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 25/10/2026
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 13/09/2026
98 31 10/12/2023 đến 14/07/2024 04/10/2026
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 30/08/2026
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 25/10/2026
51 31 14/01/2024 đến 18/08/2024 04/10/2026
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 04/10/2026
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 25/10/2026
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 18/10/2026
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 04/10/2026
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 25/10/2026
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 18/10/2026
59 29 11/12/2022 đến 02/07/2023 27/09/2026
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 25/10/2026
83 29 13/10/2024 đến 18/05/2025 20/09/2026
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 11/10/2026
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 18/10/2026
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 18/10/2026
70 29 22/06/2025 đến 11/01/2026 25/10/2026
96 28 14/01/2024 đến 28/07/2024 11/10/2026
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 04/10/2026
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 18/10/2026
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 25/10/2026
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 06/09/2026
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 30/08/2026
49 28 13/04/2025 đến 02/11/2025 11/10/2026
75 28 12/05/2024 đến 24/11/2024 23/08/2026
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 04/10/2026
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 04/10/2026
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 05/07/2026
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 03/05/2026
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 23/08/2026
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 25/10/2026
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 11/10/2026
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 20/09/2026
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 20/09/2026
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 04/10/2026
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 04/10/2026
64 26 16/03/2025 đến 28/09/2025 19/07/2026
93 26 05/11/2023 đến 05/05/2024 20/09/2026
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 11/10/2026
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 07/06/2026
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 04/10/2026
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 27/09/2026
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 25/10/2026
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 27/09/2026
39 24 18/06/2023 đến 03/12/2023 25/10/2026
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 11/10/2026
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 18/10/2026
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 18/10/2026
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 02/08/2026
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 20/09/2026
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 26/07/2026
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 13/09/2026
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 11/10/2026
27 23 28/07/2024 đến 05/01/2025 25/10/2026
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 16/08/2026
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 25/10/2026
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022 12/07/2026
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 18/10/2026
40 22 03/11/2024 đến 13/04/2025 27/09/2026
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 06/09/2026
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 27/09/2026
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 11/10/2026
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 20/09/2026
60 21 02/02/2025 đến 13/07/2025 02/08/2026
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 18/10/2026

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 25/10/2026
59-95 26 11/12/2022 đến 11/06/2023 04/10/2026
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 25/10/2026
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 25/10/2026
33-88 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 18/10/2026
23-32 22 10/08/2025 đến 11/01/2026 04/10/2026
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 04/10/2026
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 11/10/2026
25-52 21 30/03/2025 đến 07/09/2025 25/10/2026
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 18/10/2026
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 04/10/2026
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 18/10/2026
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 25/10/2026
44-99 18 09/05/2010 đến 12/09/2010 04/10/2026
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 06/09/2026
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 18/10/2026
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 09/08/2026
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 30/08/2026
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 04/10/2026
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 11/10/2026
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 13/09/2026
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 18/10/2026
16-61 17 11/08/2024 đến 08/12/2024 18/10/2026
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 18/10/2026
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 25/10/2026
36-63 16 19/10/2025 đến 08/02/2026 04/10/2026
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 30/08/2026
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 25/10/2026
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 04/10/2026
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 04/10/2026
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 18/10/2026
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 25/10/2026
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 20/09/2026
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 11/10/2026
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 18/10/2026
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 25/10/2026
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 04/10/2026
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 11/10/2026
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 27/09/2026
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 27/09/2026
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 20/09/2026
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 11/10/2026
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 11/10/2026
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 25/10/2026
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 16/08/2026
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 25/10/2026
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 11/10/2026
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 25/10/2026
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 25/10/2026
07-70 11 09/06/2024 đến 25/08/2024 18/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 267 ngày 267 ngày
01 119 ngày 219 ngày
02 72 ngày 309 ngày
03 76 ngày 283 ngày
04 224 ngày 224 ngày
05 70 ngày 198 ngày
06 19 ngày 288 ngày
07 215 ngày 322 ngày
08 183 ngày 222 ngày
09 141 ngày 216 ngày
10 0 ngày 229 ngày
11 30 ngày 425 ngày
12 146 ngày 298 ngày
13 7 ngày 212 ngày
14 158 ngày 241 ngày
15 33 ngày 191 ngày
16 152 ngày 152 ngày
17 69 ngày 218 ngày
18 90 ngày 311 ngày
19 24 ngày 311 ngày
20 79 ngày 345 ngày
21 9 ngày 309 ngày
22 340 ngày 340 ngày
23 89 ngày 242 ngày
24 60 ngày 194 ngày
25 20 ngày 443 ngày
26 6 ngày 296 ngày
27 27 ngày 272 ngày
28 14 ngày 277 ngày
29 117 ngày 181 ngày
30 103 ngày 220 ngày
31 40 ngày 724 ngày
32 178 ngày 178 ngày
33 42 ngày 219 ngày
34 252 ngày 252 ngày
35 32 ngày 234 ngày
36 23 ngày 255 ngày
37 38 ngày 224 ngày
38 56 ngày 158 ngày
39 173 ngày 195 ngày
40 160 ngày 160 ngày
41 113 ngày 256 ngày
42 77 ngày 186 ngày
43 136 ngày 211 ngày
44 49 ngày 503 ngày
45 64 ngày 254 ngày
46 67 ngày 283 ngày
47 45 ngày 169 ngày
48 2 ngày 484 ngày
49 171 ngày 236 ngày
50 53 ngày 359 ngày
51 105 ngày 211 ngày
52 17 ngày 269 ngày
53 128 ngày 350 ngày
54 1 ngày 265 ngày
55 39 ngày 190 ngày
56 118 ngày 212 ngày
57 112 ngày 150 ngày
58 66 ngày 452 ngày
59 251 ngày 251 ngày
60 151 ngày 179 ngày
61 11 ngày 451 ngày
62 99 ngày 317 ngày
63 25 ngày 180 ngày
64 55 ngày 263 ngày
65 134 ngày 292 ngày
66 22 ngày 588 ngày
67 213 ngày 270 ngày
68 154 ngày 178 ngày
69 35 ngày 332 ngày
70 8 ngày 260 ngày
71 73 ngày 216 ngày
72 181 ngày 185 ngày
73 58 ngày 295 ngày
74 71 ngày 186 ngày
75 126 ngày 377 ngày
76 156 ngày 156 ngày
77 3 ngày 322 ngày
78 4 ngày 343 ngày
79 26 ngày 400 ngày
80 16 ngày 212 ngày
81 78 ngày 235 ngày
82 59 ngày 426 ngày
83 12 ngày 235 ngày
84 123 ngày 203 ngày
85 104 ngày 163 ngày
86 74 ngày 423 ngày
87 21 ngày 181 ngày
88 31 ngày 159 ngày
89 37 ngày 288 ngày
90 15 ngày 296 ngày
91 498 ngày 498 ngày
92 36 ngày 274 ngày
93 110 ngày 346 ngày
94 62 ngày 140 ngày
95 212 ngày 237 ngày
96 114 ngày 487 ngày
97 96 ngày 327 ngày
98 80 ngày 611 ngày
99 135 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 31 ngày
1 0 ngày 51 ngày
2 6 ngày 76 ngày
3 23 ngày 46 ngày
4 2 ngày 46 ngày
5 1 ngày 49 ngày
6 11 ngày 30 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 12 ngày 48 ngày
9 15 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 31 ngày
1 9 ngày 51 ngày
2 17 ngày 76 ngày
3 7 ngày 46 ngày
4 1 ngày 46 ngày
5 20 ngày 49 ngày
6 6 ngày 30 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 2 ngày 48 ngày
9 24 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 31 ngày
1 0 ngày 51 ngày
2 2 ngày 76 ngày
3 9 ngày 46 ngày
4 3 ngày 46 ngày
5 4 ngày 49 ngày
6 19 ngày 30 ngày
7 8 ngày 33 ngày
8 6 ngày 48 ngày
9 1 ngày 52 ngày